ລາຄາ ແລະໄລຍະເວລາ
ທັນຕະກຳທົ່ວໄປ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ກວດ ແລະ ປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບປາກ ແລະ ແຂ້ວ | 300-500 | 45 ນາທີ |
ຄ່າບໍລິການຄລີນິກ (ຕໍ່ຄັ້ງ) | 200 | ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ |
ການປັບຂະ ໜາດ ແລະຂັດແຂ້ວ | 1,400-2,000 | 45 ນາທີ |
ການທໍາຄວາມສະອາດແຂ້ວແບບ Air-Flow | 1,600 | 60 ນາທີ |
ແຂ້ວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍວັດສະດຸສີແຂ້ວ. | 1,400 - 3,600 | 60 - 90 ນາທີ |
ການສະກັດແຂ້ວ | 1,400 - 4,000 | 60 ນາທີ |
ການກຳຈັດແຂ້ວປັນຍາ | 4,000 - 10,000 | 60 ນາທີ |
ຟອກສີແຂ້ວຂາວ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ຊູມ!ຊຸດແກ້ແຂ້ວຂາວ NiteWhite (3 ຫຼອດ/ກ່ອງ) | 2,500 | 30 ນາທີ |
ແຂ້ວຂາວດ້ວຍລະບົບ Zoom! | 9,900 | 45 ນາທີ |
ທັນຕະກຳຈັດຟັນ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ວົງເລັບໂລຫະຄົງທີ່ (3M) | 58,000 - 65,000 | 2 - 3 ປີ |
Damon type fixed braces | 95,000 | 1.5 - 2 ປີ |
ວົງເລັບທີ່ຊັດເຈນ, ຄົງທີ່ | 95,000 | 1.5 - 2 ປີ |
ວົງເລັບທີ່ຖອດອອກໄດ້ (Invisalign) | 69,000 - 280,000 | ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ |
Brava ໂດຍ Brius braces | 250,000 - 350,000 | ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ |
ທັນຕະກູນລະຟັນ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ຄ່າ veneer ແຂ້ວເຊລາມິກ E-Max | 16,000 - 20,000 | 60 ນາທີ |
ແຂ້ວແມງ | 6,500 - 9,000 | 60 ນາທີ |
Inlay / Onlay | 21,000 - 22,000 | 60 ນາທີ |
ມົງກຸດ | 22,000 - 30,000 | 60 ນາທີ |
ຂົວແຂ້ວ (ຕໍ່ແຂ້ວ) | 22,000 - 30,000 | 60 ນາທີ |
ແຂ້ວປອມທັງປາກ (ຕໍ່ຄາງກະໄຕ) | 25,000 | 60 ນາທີ |
ການປູກຝັງແຂ້ວ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ການປູກຝັງແຂ້ວ Hiossen | 60,000 | 60 ນາທີ |
ການປູກຝັງແຂ້ວ Straumann SLA | 75,000 | 60 ນາທີ |
ການປູກຝັງແຂ້ວ Straumann BLX | 85,000 | 60 ນາທີ |
ການຝັງແຂ້ວທັງໝົດ 4 ອັນ | ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ | 60-90 ນາທີ |
ແຂ້ວຄ້ຽວ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂ malocclusion (bruxism) | 3,500 - 7,000 | 45 ນາທີ |
ທັນຕະກຳ Periodontal
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ການວາງແຜນຮາກເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ gum | ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 2,000 | 60-90 ນາທີ |
ການຜ່າຕັດສຕິກ Gum | ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5,000 | 60-90 ນາທີ |
ການຜ່າຕັດຄາງກະໄຕ
ການປິ່ນປົວ | ຄ່າບໍລິການ (ບາດ) | ໄລຍະເວລາ |
ການຜ່າຕັດຄາງກະໄຕ | ຂຶ້ນກັບກໍລະນີ | 1.5 - 4 ຊົ່ວໂມງ |